네트워크
SDGs별 참여 현황
지속가능청주 시민실천 네트워크 참여 현황
기관 및 단체 211개소, 개인 15명. 총 226개소 참여
아래 표는 지속가능발전 목표별 참여 기관 및 단체를 중복 표시합니다.
- 빈곤종식
- 기아해결
- 건강과 복지
- 양질의 교육
- 성평등
- 깨끗한 물과 위생
- 지속가능한 청정에너지
- 좋은 일자리와 경제 성장
- 산업혁신과 인프라
- 불평등 해소
- 지속가능한 도시와 공동체
- 지속가능한 소비와 생산
- 기후변화 대응
- 해양생태계
- 육상생태계
- 평화,정의 효과적인 제도
- 목적 달성을 위한 파트너십
- 공란
1. 빈곤종식
1 | 꿈을담은어린이집 | 11 | 청주YWCA 상록수 |
---|---|---|---|
2 | 내가만드는금융복지 | 12 | 청주보부상 협동조합 |
3 | 노리울지역아동센터 | 13 | 청주시장애인종합복지관 |
4 | 로뎀지역아동센터 | 14 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
5 | 사단법인 안전문화교육원 | 15 | 충북사회복지공동모금회 |
6 | 사직2동새마을지도자협의회 | 16 | 충청북도발달장애인지원센터 |
7 | 서부종합사회복지관 | 17 | 통통 통합치유원 |
8 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 18 | 희망을키우는사람들 |
9 | 이주민노동인권센터 | 19 | 이진화 |
10 | 지역아동센터 충북지원단 |
2. 기아해결
1 | 시소와그네영유아통합지원청주시센터 | 4 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
---|---|---|---|
2 | 식생활교육청주네트워크 | 5 | 충북사회복지공동모금회 |
3 | ㈜이시도르지속가능연구소 | 6 | 충청북도발달장애인지원센터 |
3. 건강과 복지
1 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 23 | ㈜유라시아 경계너머 |
---|---|---|---|
2 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 24 | 청주가경노인복지관 |
3 | 대신의원 | 25 | 청주녹색소비자연대 |
4 | 라온하제협동조합 | 26 | 청주보부상 협동조합 |
5 | 마크라메홍연 | 27 | 청주산남2-1단지아파트 |
6 | 밤나무지역아동센터 | 28 | 청주시 자연환경보전협의회 |
7 | 사단법인 서원향토문화연구회 | 29 | 청주시신활력추진단 모나니 |
8 | 사단법인 안전문화교육원 | 30 | 청주시장애인종합복지관 |
9 | 사단법인 위기관리 이론과 실천 | 31 | 청주정신건강센터 |
10 | 사단법인 이재민사랑본부 | 32 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
11 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 33 | 초정솔밭농원 |
12 | 사단법인 청주YWCA | 34 | 충북교사모 |
13 | 사단법인 충북생명의숲 | 35 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
14 | 사단법인 함께사는우리 | 36 | 충북대학교 천문대 |
15 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 37 | 충북사회복지공동모금회 |
16 | 서부종합사회복지관 | 38 | 충청북도발달장애인지원센터 |
17 | 시소와그네영유아통합지원청주시센터 | 39 | 클로버릿 |
18 | 식생활교육청주네트워크 | 40 | 키즈아이어린이집 |
19 | 이주민노동인권센터 | 41 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
20 | ㈜거름 | 42 | 통통 통합치유원 |
21 | ㈜골든아워 | 43 | 핑포로 |
22 | ㈜기억록 | 44 | 김완식 |
4. 양질의 교육
1 | EfS 유아와 환경연구소 | 29 | 서부종합사회복지관어린이집 | 57 | 청주시지역자율방재단 |
---|---|---|---|---|---|
2 | GSC(녹색사회청주) | 30 | 서청주파크자이어린이집 | 58 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
3 | 가경아이파크어린이집 | 31 | 센트럴칸타빌어린이집 | 59 | 청주시청소년상담복지센터 |
4 | 가로수마을지역아동센터 | 32 | 시립성화5누리봄어린이집 | 60 | 청주행복교육공동체네트워크 |
5 | 광림교회(녹색교회) | 33 | 시소와그네영유아통합지원청주시센터 | 61 | 춤추는북카페 |
6 | 교육공동체 더하기 we | 34 | 식생활교육청주네트워크 | 62 | 충북Pro메이커센터 |
7 | 극단청년극장 | 35 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 63 | 충북교사모 |
8 | 꽃송이가 협동조합 | 36 | 아이림어린이집 | 64 | 충북교육발전소 |
9 | 나래인형마을협동조합 | 37 | 영광어린이집 | 65 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
10 | 노리울지역아동센터 | 38 | 원더러스트(WANDERLUST) | 66 | 충북문화예술포럼 |
11 | 누리봄행복교육공동체 | 39 | 유자차스튜디오 | 67 | 충북사회복지공동모금회 |
12 | 사단법인 청주YWCA | 40 | 이든어린이집 | 68 | 충북생활정치여성연대 |
13 | 로뎀지역아동센터 | 41 | ㈜디디모션 | 69 | 충북안전교육협의회 |
14 | 마크라메홍연 | 42 | ㈜여원 | 70 | 충북안전생활실천시민연합 |
15 | 밤나무지역아동센터 | 43 | ㈜이시도르지속가능연구소 | 71 | 충북여성새로일하기지원본부 |
16 | 별별꿈충전소 | 44 | 지엔미래교육사회적협동조합 | 72 | 충북여성인력개발센터 |
17 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 45 | 직지문화의집 | 73 | 충청북도발달장애인지원센터 |
18 | 사단법인 안전문화교육원 | 46 | 청주YMCA | 74 | 클로버릿 |
19 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 47 | 청주YWCA 상록수 | 75 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
20 | 사단법인 청주YWCA | 48 | 청주YWCA어린이집 | 76 | 평등교육실현을위한충북학부모회 |
21 | 사단법인 충북생명의숲 | 49 | 청주가경노인복지관 | 77 | 한국에듀테인먼트학회 |
22 | 사단법인 충북여성장애인연대 | 50 | 청주국제에코콤플렉스 | 78 | 한국역사문화연구회 |
23 | 사단법인 함께사는우리 | 51 | 청주복지재단 | 79 | 한울타里 |
24 | 사회적협동조합 일하는사람들 | 52 | 청주새활용시민센터 | 80 | 김명예 |
25 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 53 | 청주시남이다함께돌봄센터 | 81 | 김병기 |
26 | 산남행복교육공동체 | 54 | 청주시문화산업진흥재단 | 82 | 이지선 |
27 | 산촌교육마을단비 사회적협동조합 | 55 | 청주시용암다함께돌봄센터 | ||
28 | 서부종합사회복지관 | 56 | 청주시작은도서관협의회 |
5. 성평등
1 | 나래인형마을협동조합 | 18 | 청주민예총 |
---|---|---|---|
2 | 극단청년극장 | 19 | 청주시문화산업진흥재단 |
3 | 사단법인 안전문화교육원 | 20 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
4 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 21 | 청주시청소년상담복지센터 |
5 | 사단법인 청주YWCA | 22 | 충북교사모 |
6 | 사단법인 청주가정폭력상담소 부설 청주가정폭력상담소 | 23 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
7 | 사단법인 청주여성의전화 | 24 | 충북사회복지공동모금회 |
8 | 사단법인 충북여성인권 부설 상담소 늘봄 | 25 | 충북생활정치여성연대 |
9 | 사단법인 충북여성장애인연대 | 26 | 충북여성새로일하기지원본부 |
10 | 산남행복교육공동체 | 27 | 충북여성인력개발센터 |
11 | 서부종합사회복지관 | 28 | 충북이주여성인권센터 |
12 | 성인지정책연구소 모든 | 29 | 충북참여자치시민연대 |
13 | 아이캔어린이집 | 30 | 충청북도발달장애인지원센터 |
14 | 유자차스튜디오 | 31 | 한울타里 |
15 | 이주민노동인권센터 | 32 | 행동하는페미니스트 |
16 | ㈜골든아워 | 33 | 협동조합충북소셜리서치센터 |
17 | 청주YWCA여성종합상담소 |
6. 깨끗한 물과 위생
1 | 국공립 롯데캐슬키즈어린이집 | 14 | 청주녹색소비자연대 |
---|---|---|---|
2 | 꿈을담은어린이집 | 15 | 청주복지재단 |
3 | 별나라어린이집 | 16 | 청주시 자연환경보전협의회 |
4 | 사단법인 안전문화교육원 | 17 | 청주충북환경운동연합 |
5 | 사단법인 청주YWCA | 18 | 초정솔밭농원 |
6 | 사단법인 충북생명의숲 | 19 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
7 | 생태교육연구소 터 | 20 | 충북안전교육협의회 |
8 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 21 | 충북환경기술인협회 |
9 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 22 | 킨더푸르지오어린이집 |
10 | 아이림어린이집 | 23 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
11 | 이든어린이집 | 24 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
12 | 지웰푸르지오라온어린이집 | 25 | 김명예 |
13 | 청주YWCA 상록수 | 26 | 김재선 |
7. 지속가능한 청정에너지
1 | YMCA 피스메이커클럽 | 23 | 청주민예총 |
---|---|---|---|
2 | 다온 | 24 | 청주새활용시민센터 |
3 | 리버파크자이어린이집 | 25 | 청주시사회복지협의회 |
4 | 별나라어린이집 | 26 | 청주시탄소중립지원센터 |
5 | 분평주공7단지아파트 | 27 | 청주에너지시민협동조합 |
6 | 사단법인 청주YWCA | 28 | 청주충북환경운동연합 |
7 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 29 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
8 | 사단법인 충북생명의숲 | 30 | 충북Pro메이커센터 |
9 | 사단법인 함께사는우리 | 31 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
10 | 생태교육연구소 터 | 32 | 충북여성새로일하기지원본부 |
11 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 33 | 충북참여자치시민연대 |
12 | 시립성화5누리봄어린이집 | 34 | 킨더푸르지오어린이집 |
13 | 아이캔어린이집 | 35 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
14 | 오창엘리트어린이집 | 36 | 한울타里 |
15 | 우리아이들어린이집 | 37 | 오선숙 |
16 | 이주민노동인권센터 | ||
17 | ㈜거름 | ||
18 | ㈜미래이엔티 | ||
19 | ㈜싱글룸 | ||
20 | 지웰푸르지오라온어린이집 | ||
21 | 청주녹색소비자연대 | ||
22 | 청주문화의집 |
8. 좋은 일자리와 경제 성장
1 | YMCA 피스메이커클럽 | 23 | ㈜애니멀공화국 |
---|---|---|---|
2 | 꽃송이가 협동조합 | 24 | ㈜여원 |
3 | 내덕에 심다 마을관리사회적협동조합 | 25 | ㈜유라시아 경계너머 |
4 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 26 | 지엔미래교육사회적협동조합 |
5 | 리버파크자이어린이집 | 27 | 청주보부상 협동조합 |
6 | 미래에셋증권 청주 WM | 28 | 청주시문화산업진흥재단 |
7 | 미래포럼 | 29 | 청주시신활력추진단 모나니 |
8 | 밤나무지역아동센터 | 30 | 청주시일자리종합지원센터 |
9 | 사단법인 청주YWCA | 31 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
10 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 32 | 청주지역공동체시민센터 |
11 | 사단법인 충북사회적기업협의회 청주지회 | 33 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
12 | 사단법인 충북생명의숲 | 34 | 춤추는북카페 |
13 | 산남행복교육공동체 | 35 | 충북Pro메이커센터 |
14 | 삶과환경 | 36 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
15 | 새활용공예가협의회 | 37 | 충북여성새로일하기지원본부 |
16 | 썬큰도서관 | 38 | 충북여성인력개발센터 |
17 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 39 | 충북참여자치시민연대 |
18 | 예심하우스 장애인보호작업장 | 40 | 충북청원지역자활센터 |
19 | 원더러스트(WANDERLUST) | 41 | 충청북도발달장애인지원센터 |
20 | ㈜공공디자인이즘 | 42 | 김명예 |
21 | ㈜디자인씨 | 43 | 김병기 |
22 | ㈜미래이엔티 | 44 | 허은숙 |
9. 산업혁신과 인프라
1 | 충북대학교 국가위기관리연구소 | 5 | 김명예 |
---|---|---|---|
2 | 충북대학교 천문대 | 6 | 김병기 |
3 | 충청북도재난안전연구센터 | 7 | 오선숙 |
4 | 한국에듀테인먼트학회 |
10. 불평등 해소
1 | 공작플러스 | 30 | 청주YWCA여성종합상담소 |
---|---|---|---|
2 | 나래인형마을협동조합 | 31 | 청주가경노인복지관 |
3 | 내가만드는금융복지 | 32 | 청주노동인권센터 |
4 | 노리울지역아동센터 | 33 | 청주문화의집 |
5 | 누리봄행복교육공동체 | 34 | 청주보부상 협동조합 |
6 | 로뎀지역아동센터 | 35 | 청주복지재단 |
7 | 미래포럼 | 36 | 청주산남2-1단지아파트 |
8 | 배움골행복교육공동체 | 37 | 청주시문화산업진흥재단 |
9 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 38 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
10 | 사단법인 안전문화교육원 | 39 | 청주정신건강센터 |
11 | 사단법인 청주YWCA | 40 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
12 | 사단법인 청주가정폭력상담소 부설 청주가정폭력상담소 | 41 | 충북교사모 |
13 | 사단법인 청주여성의전화 | 42 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
14 | 사단법인 충북여성인권 부설 상담소 늘봄 | 43 | 충북미학연구소 |
15 | 사단법인 충북여성장애인연대 | 44 | 충북사회복지공동모금회 |
16 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 45 | 충북안전생활실천시민연합 |
17 | 산남행복교육공동체 | 46 | 충북여성새로일하기지원본부 |
18 | 서부종합사회복지관 | 47 | 충북재활원보호작업장 |
19 | 성인지정책연구소 모든 | 48 | 충북참여자치시민연대 |
20 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 49 | 충청북도발달장애인지원센터 |
21 | 시립성화5누리봄어린이집 | 50 | 평등교육실현을위한충북학부모회 |
22 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 51 | 한국에듀테인먼트학회 |
23 | 예심하우스 장애인보호작업장 | 52 | 한울타里 |
24 | 이주민노동인권센터 | 53 | 희망을키우는사람들 |
25 | ㈜골든아워 | 54 | 김명예 |
26 | ㈜교집합 | 55 | 김병기 |
27 | 지역재생사회적협동조합 | 56 | 원광희 |
28 | 직지문화의집 | 57 | 이해진 |
29 | 청주YWCA 상록수 | 58 | 허은숙 |
11. 지속가능한 도시와 공동체
1 | GSC(녹색사회청주) | 43 | 삶과환경 | 85 | 청주시마을공동체지원센터 |
---|---|---|---|---|---|
2 | YMCA 피스메이커클럽 | 44 | 새활용공예가협의회 | 86 | 청주시마을공동체지원센터 마을지기 |
3 | 가로수마을지역아동센터 | 45 | 생태교육연구소 터 | 87 | 청주시작은도서관협의회 |
4 | 공작플러스 | 46 | 서부종합사회복지관 | 88 | 청주시장애인주간보호센터 |
5 | 광림교회(녹색교회) | 47 | 서원대학교 경찰학부 드림캅 | 89 | 청주시지역자율방재단 |
6 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 48 | 선해어린이집 | 90 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
7 | 극단청년극장 | 49 | 설렘 | 91 | 청주시활성화재단 |
8 | 꽃송이가 협동조합 | 50 | 성안길상점가상인회 | 92 | 청주정신건강센터 |
9 | 꿈을담은어린이집 | 51 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 93 | 청주지역공동체시민센터 |
10 | 남일면 송암1리 | 52 | 시립성화5누리봄어린이집 | 94 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
11 | 노리울지역아동센터 | 53 | 식생활교육청주네트워크 | 95 | 춤추는북카페 |
12 | 농산촌활성화연구소 | 54 | 썬큰도서관 | 96 | 충북Pro메이커센터 |
13 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 55 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 97 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
14 | 누리봄행복교육공동체 | 56 | 영운동 생이골 마을공동체 | 98 | 충북대학교 천문대 |
15 | 다온 | 57 | 원더러스트(WANDERLUST) | 99 | 충북문화예술포럼 |
16 | 다온어린이집 | 58 | 유자차스튜디오 | 100 | 충북미학연구소 |
17 | 더샵청주퍼스트파크아파트 | 59 | ㈜공공디자인이즘 | 101 | 충북사회복지공동모금회 |
18 | 라온하제협동조합 | 60 | ㈜교집합 | 102 | 충북안전생활실천시민연합 |
19 | 로뎀지역아동센터 | 61 | ㈜기억록 | 103 | 충북여성새로일하기지원본부 |
20 | 모이자! | 62 | ㈜더공감 | 104 | 충북재활원보호작업장 |
21 | 문의하실래요 | 63 | ㈜디디모션 | 105 | 충북참여자치시민연대 |
22 | 미래포럼 | 64 | ㈜디자인씨 | 106 | 충청북도 주민자치회 |
23 | 밤나무지역아동센터 | 65 | ㈜송산조경 | 107 | 충청북도시민사회지원센터 |
24 | 배움골행복교육공동체 | 66 | ㈜어번플러스이엔씨종합건축사사무소 | 108 | 키친가든열두달 |
25 | 별별꿈충전소 | 67 | ㈜유라시아 경계너머 | 109 | 킨더푸르지오어린이집 |
26 | 복대동사람들 | 68 | 지선정건축사사무소 | 110 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
27 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 69 | 지엔미래교육사회적협동조합 | 111 | 통통 통합치유원 |
28 | 분평주공7단지아파트 | 70 | 지역재생사회적협동조합 | 112 | 핑포로 |
29 | 사단법인 서원향토문화연구회 | 71 | 직지문화의집 | 113 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
30 | 사단법인 위기관리 이론과 실천 | 72 | 청개구리지역아동센터 | 114 | 한울타里 |
31 | 사단법인 이재민사랑본부 | 73 | 청주가경1단지아파트 | 115 | 협동조합충북소셜리서치센터 |
32 | 사단법인 청주YWCA | 74 | 청주가경6단지아파트 | 116 | 희망을키우는사람들 |
33 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 75 | 청주내곡초등학교 | 117 | 김두헌 |
34 | 사단법인 충북생명의숲 | 76 | 청주노동인권센터 | 118 | 김명예 |
35 | 사단법인 함께사는우리 | 77 | 청주녹색소비자연대 | 119 | 박미란 |
36 | 사직2동새마을지도자협의회 | 78 | 청주도시농업연구회 | 120 | 오선숙 |
37 | 사회적협동조합 두꺼비마을 | 79 | 청주민예총 | 121 | 원광희 |
38 | 사회적협동조합 일하는사람들 | 80 | 청주보부상 협동조합 | 122 | 이남희 |
39 | 사회적협동조합 충북사회적경제센터 | 81 | 청주복지재단 | 123 | 이진화 |
40 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 82 | 청주사천푸르지오아파트 | 124 | 이해진 |
41 | 산남오너즈 희망얼굴 | 83 | 청주산남2-2단지아파트 | 125 | 전명순 |
42 | 산남행복교육공동체 | 84 | 청주새활용시민센터 |
12. 지속가능한 소비-생산
1 | EfS 유아와 환경연구소 | 33 | ㈜디디모션 |
---|---|---|---|
2 | GSC(녹색사회청주) | 34 | ㈜디자인씨 |
3 | Replant | 35 | ㈜미래이엔티 |
4 | YB영재어린이집 | 36 | ㈜송산조경 |
5 | 광림교회(녹색교회) | 37 | ㈜싱글룸 |
6 | 교육공동체 더하기 we | 38 | ㈜이시도르지속가능연구소 |
7 | 꽃송이가 협동조합 | 39 | 지구알지오 |
8 | 나래인형마을협동조합 | 40 | 지역재생사회적협동조합 |
9 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 41 | 청주가경1단지아파트 |
10 | 대한주택관리사협회충북도회 | 42 | 청주녹색소비자연대 |
11 | 도란도란생태다락방 | 43 | 청주도시농업연구회 |
12 | 디랜드 협동조합 | 44 | 청주민예총 |
13 | 라온하제협동조합 | 45 | 청주보부상 협동조합 |
14 | 리버파크자이어린이집 | 46 | 청주새활용시민센터 |
15 | 마크라메홍연 | 47 | 청주시문화산업진흥재단 |
16 | 모이자! | 48 | 청주시신활력추진단 모나니 |
17 | 미래포럼 | 49 | 충북Pro메이커센터 |
18 | 밤나무지역아동센터 | 50 | 충북녹색구매지원센터 |
19 | 별나라어린이집 | 51 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
20 | 복대동사람들 | 52 | 충북대학교 천문대 |
21 | 사단법인 식생활교육충북네트워크 | 53 | 충북문화예술포럼 |
22 | 사단법인 청주YWCA | 54 | 충북참여자치시민연대 |
23 | 사단법인 충북생명의숲 | 55 | 키친가든열두달 |
24 | 새활용공예가협의회 | 56 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
25 | 생태교육연구소 터 | 57 | 통통 통합치유원 |
26 | 선해어린이집 | 58 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
27 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 59 | 한살림청주소비자생활협동조합 |
28 | 식생활교육청주네트워크 | 60 | 김명예 |
29 | 예심하우스 장애인보호작업장 | 61 | 원광희 |
30 | ㈜거름 | 62 | 최헌규 |
31 | ㈜공공디자인이즘 | 63 | 허은숙 |
32 | ㈜교집합 |
13. 기후변화 대응
1 | GSC(녹색사회청주) | 32 | 산촌교육마을단비 사회적협동조합 | 63 | 청주새활용시민센터 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Replant | 33 | 생태교육연구소 터 | 64 | 청주시 자연환경보전협의회 |
3 | YB영재어린이집 | 34 | 서부종합사회복지관 | 65 | 청주시문화산업진흥재단 |
4 | YMCA 피스메이커클럽 | 35 | 선해어린이집 | 66 | 청주시사회복지협의회 |
5 | 공작플러스 | 36 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 67 | 청주시장애인종합복지관 |
6 | 광림교회(녹색교회) | 37 | 시립성화5누리봄어린이집 | 68 | 청주시탄소중립지원센터 |
7 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 38 | 식생활교육청주네트워크 | 69 | 청주충북환경운동연합 |
8 | 국공립 롯데캐슬키즈어린이집 | 39 | 썬큰도서관 | 70 | 초정솔밭농원 |
9 | 꼬마샘유치원 | 40 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 71 | 충북Pro메이커센터 |
10 | 꿈을담은어린이집 | 41 | 아이림어린이집 | 72 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
11 | 농산촌활성화연구소 | 42 | 아이캔어린이집 | 73 | 충북대학교 천문대 |
12 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 43 | 오창엘리트어린이집 | 74 | 충북생물다양성보전협회 |
13 | 다온 | 44 | 이주민노동인권센터 | 75 | 충북안전교육협의회 |
14 | 단재어린이집 | 45 | ㈜공공디자인이즘 | 76 | 충북참여자치시민연대 |
15 | 더샵청주퍼스트파크아파트 | 46 | ㈜교집합 | 77 | 충북환경기술인협회 |
16 | 디랜드 협동조합 | 47 | ㈜싱글룸 | 78 | 충청북도재난안전연구센터 |
17 | 리버파크자이어린이집 | 48 | ㈜어번플러스이엔씨종합건축사사무소 | 79 | 클로버릿 |
18 | 마크라메홍연 | 49 | ㈜여원 | 80 | 키즈아이어린이집 |
19 | 미래에셋증권 청주 WM | 50 | ㈜유라시아 경계너머 | 81 | 키친가든열두달 |
20 | 배움골행복교육공동체 | 51 | 지구알지오 | 82 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
21 | 베다니어린이집 | 52 | 지웰푸르지오라온어린이집 | 83 | 통통 통합치유원 |
22 | 별나라어린이집 | 53 | 청주YMCA | 84 | 핑포로 |
23 | 별별꿈충전소 | 54 | 청주YWCA 상록수 | 85 | 한살림청주소비자생활협동조합 |
24 | 복대동사람들 | 55 | 청주가경1단지아파트 | 86 | 한울타里 |
25 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 56 | 청주내곡초등학교 | 87 | 협동조합형 노동자자주관리기업 우진교통(주) |
26 | 분평주공7단지아파트 | 57 | 청주녹색소비자연대 | 88 | 김명예 |
27 | 사단법인 안전문화교육원 | 58 | 청주도시농업연구회 | 89 | 김완식 |
28 | 사단법인 위기관리 이론과 실천 | 59 | 청주문화의집 | 90 | 원광희 |
29 | 사단법인 이재민사랑본부 | 60 | 청주민예총 | 91 | 이남희 |
30 | 사단법인 청주YWCA | 61 | 청주사천푸르지오아파트 | 92 | 전명순 |
31 | 사단법인 충북생명의숲 | 62 | 청주산남2-2단지아파트 |
14. 해양생태계
1 | 생태교육연구소 터 | 4 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
---|---|---|---|
2 | 마크라메홍연 |
15. 육상생태계
1 | 라온하제협동조합 | 6 | 청주내곡초등학교 |
---|---|---|---|
2 | 배움골행복교육공동체 | 7 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
3 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 8 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
4 | 사단법인 충북생명의숲 | 9 | 오선숙 |
5 | ㈜공공디자인이즘 |
16. 평화, 정의 강력한 제도
1 | 광림교회(녹색교회) | 14 | 성안길상점가상인회 |
---|---|---|---|
2 | 극단청년극장 | 15 | 영운동 생이골 마을공동체 |
3 | 남일면 송암1리 | 16 | ㈜교집합 |
4 | 누리봄행복교육공동체 | 17 | ㈜기억록 |
5 | 로뎀지역아동센터 | 18 | 청주민예총 |
6 | 사단법인 이재민사랑본부 | 19 | 청주보부상 협동조합 |
7 | 사단법인 청주YWCA | 20 | 청주시탄소중립지원센터 |
8 | 사단법인 청주가정폭력상담소 부설 청주가정폭력상담소 | 21 | 청주정신건강센터 |
9 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 22 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
10 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 23 | 충북여성새로일하기지원본부 |
11 | 생태교육연구소 터 | 24 | 충북참여자치시민연대 |
12 | 서부종합사회복지관 | 25 | 충청북도시민사회지원센터 |
13 | 서원대학교 경찰학부 드림캅 | 26 | 김명예 |
17. 글로벌 파트너십
1 | 광림교회(녹색교회) | 15 | 청주내곡초등학교 |
---|---|---|---|
2 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 16 | 청주산남2-2단지아파트 |
3 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 17 | 청주새활용시민센터 |
4 | 로뎀지역아동센터 | 18 | 청주시탄소중립지원센터 |
5 | 마크라메홍연 | 19 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
6 | 별별꿈충전소 | 20 | 충북Pro메이커센터 |
7 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 21 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
8 | 사단법인 충북생명의숲 | 22 | 충북대학교 천문대 |
9 | 사단법인 충북여성인권 부설 상담소 늘봄 | 23 | 충북사회복지공동모금회 |
10 | 성안길상점가상인회 | 24 | 충북여성새로일하기지원본부 |
11 | 원더러스트(WANDERLUST) | 25 | 탄이키(탄소중립이야기key) |
12 | 유자차스튜디오 | 26 | 핑포로 |
13 | ㈜송산조경 | 27 | 김명예 |
14 | ㈜유라시아 경계너머 | 28 | 최헌규 |