시민실천 네트워크_old
지속가능발전목표별 참여 현황
Home > 시민실천 네트워크_old > 지속가능청주 시민실천 네트워크 > 지속가능발전목표별 참여 현황
지속가능청주 시민실천 네트워크 참여 현황
- 기관 및 단체 172개, 개인 15명 총 187개
- 아래 표는 지속가능발전 목표별 참여 기관 및 단체를 중복 표시합니다.
1. 빈곤퇴치
1 | 꿈을담은어린이집 | 11 | 청주YWCA 상록수 |
---|---|---|---|
2 | 노리울지역아동센터 | 12 | 청주보부상 협동조합 |
3 | 사직2동새마을지도자협의회 | 13 | 청주시장애인종합복지관 |
4 | 서부종합사회복지관 | 14 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
5 | 아름다운숲어린이집 | 15 | 충북사회복지공동모금회 |
6 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 16 | 충청북도발달장애인지원센터 |
7 | 우리들 어린이집 | 17 | 통통 통합치유원 |
8 | 이주민노동인권센터 | 18 | 희망을키우는사람들 |
9 | ㈜유라시아 경계너머 | 19 | 이진화 |
10 | 지역아동센터 충북지원단 |
2. 기아종식
1 | 시소와그네영유아통합지원청주시센터 | 5 | ㈜이시도르지속가능연구소 |
---|---|---|---|
2 | 식생활교육청주네트워크 | 6 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
3 | 아름다운숲어린이집 | 7 | 충북사회복지공동모금회 |
4 | 우리들 어린이집 | 8 | 충청북도발달장애인지원센터 |
3. 건강과 웰빙
1 | 가로수마을지역아동센터 | 21 | ㈜기억록 |
---|---|---|---|
2 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 22 | 주택관리공단 청주산남2-1단지아파트 |
3 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 23 | 청주가경노인복지관 |
4 | 대신의원 | 24 | 청주보부상 협동조합 |
5 | 밤나무지역아동센터 | 25 | 청주시 자연환경보전협의회 |
6 | 사단법인 서원향토문화연구회 | 26 | 청주시작은도서관협의회 |
7 | 사단법인 위기관리 이론과 실천 | 27 | 청주시장애인종합복지관 |
8 | 사단법인 이재민사랑본부 | 28 | 청주정신건강센터 |
9 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 29 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
10 | 사단법인 청주YWCA | 30 | 초정솔밭농원 |
11 | 사단법인 충북생명의숲 | 31 | 충북교사모 |
12 | 사단법인 함께사는우리 | 32 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
13 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 33 | 충북대학교 천문대 |
14 | 시소와그네영유아통합지원청주시센터 | 34 | 충북사회복지공동모금회 |
15 | 식생활교육청주네트워크 | 35 | 충청북도발달장애인지원센터 |
16 | 쑥쑥어린이집 | 36 | 클로버릿 |
17 | 아름다운숲어린이집 | 37 | 통통 통합치유원 |
18 | 우리들 어린이집 | 38 | 핑포로 |
19 | 이주민노동인권센터 | 39 | 김완식 |
20 | ㈜거름 | 40 | 클로버릿 |
4. 양질의교육
1 | 가로수마을지역아동센터 | 34 | 청주가경노인복지관 |
---|---|---|---|
2 | 교육공동체 더하기 we | 35 | 청주국제에코콤플렉스 |
3 | 꽃송이가 협동조합 | 36 | 청주대학교 |
4 | 나래인형마을협동조합 | 37 | 청주복지재단 |
5 | 노리울지역아동센터 | 38 | 청주새활용시민센터 |
6 | 누리봄행복교육공동체 | 39 | 청주시남이다함께돌봄센터 |
7 | 다온어린이집 | 40 | 청주시문화산업진흥재단 |
8 | 미래로어린이집 | 41 | 청주시용암다함께돌봄센터 |
9 | 밤나무지역아동센터 | 42 | 청주시작은도서관협의회 |
10 | 별별꿈충전소 | 43 | 청주시지역자율방재단 |
11 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 44 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
12 | 사단법인 안전문화교육원 | 45 | 청주시탄소중립지원센터 |
13 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 46 | 청주행복교육공동체네트워크 |
14 | 사단법인 청주YWCA | 47 | 춤추는북카페 |
15 | 사단법인 충북생명의숲 | 48 | 충북Pro메이커센터 |
16 | 사단법인 함께사는우리 | 49 | 충북교사모 |
17 | 사회적협동조합 일하는사람들 | 50 | 충북교육발전소 |
18 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 51 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
19 | 산남행복교육공동체 | 52 | 충북문화예술포럼 |
20 | 산촌교육마을단비 사회적협동조합 | 53 | 충북사회복지공동모금회 |
21 | 서부종합사회복지관어린이집 | 54 | 충북생활정치여성연대 |
22 | 시소와그네영유아통합지원청주시센터 | 55 | 충북안전생활실천시민연합 |
23 | 식생활교육청주네트워크 | 56 | 충북여성인력개발센터 |
24 | 아름다운숲어린이집 | 57 | 충청북도발달장애인지원센터 |
25 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 58 | 평등교육실현을위한충북학부모회 |
26 | 우리들 어린이집 | 59 | 한국에듀테인먼트학회 |
27 | ㈜여원 | 60 | 한국역사문화연구회 |
28 | ㈜이시도르지속가능연구소 | 61 | 한울타里 |
29 | 지엔미래교육사회적협동조합 | 62 | 김명예 |
30 | 직지문화의집 | 63 | 김병기 |
31 | 청주YMCA | 64 | 이지선 |
32 | 청주YWCA 상록수 | 65 | 클로버릿 |
33 | 청주YWCA어린이집 | 66 | 아이림어린이집 |
5. 성평등
1 | 나래인형마을협동조합 | 16 | 청주시문화산업진흥재단 |
---|---|---|---|
2 | 미래로어린이집 | 17 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
3 | 사단법인 안전문화교육원 | 18 | 충북교사모 |
4 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 19 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
5 | 사단법인 청주YWCA | 20 | 충북사회복지공동모금회 |
6 | 사단법인 청주여성의전화 | 21 | 충북사회혁신센터 |
7 | 산남행복교육공동체 | 22 | 충북생활정치여성연대 |
8 | 성인지정책연구소 모든 | 23 | 충북여성새로일하기지원본부 |
9 | 아름다운숲어린이집 | 24 | 충북여성인력개발센터 |
10 | 아이캔어린이집 | 25 | 충북이주여성인권센터 |
11 | 우리들 어린이집 | 26 | 충북참여자치시민연대 |
12 | 이주민노동인권센터 | 27 | 충청북도발달장애인지원센터 |
13 | 청주YWCA여성종합상담소 | 28 | 행동하는페미니스트 |
14 | 청주대학교 | 29 | 협동조합충북소셜리서치센터 |
15 | 청주민예총 |
6. 깨끗한 물과 위생
1 | 꿈을담은어린이집 | 13 | 청주시 자연환경보전협의회 |
---|---|---|---|
2 | 사단법인 청주YWCA | 14 | 청주시탄소중립지원센터 |
3 | 사단법인 충북생명의숲 | 15 | 청주충북환경운동연합 |
4 | 생태교육연구소 터 | 16 | 초정솔밭농원 |
5 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 17 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
6 | 쑥쑥어린이집 | 18 | 충북사회혁신센터 |
7 | 아름다운숲어린이집 | 19 | 충북환경기술인협회 |
8 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 20 | 킨더푸르지오어린이집 |
9 | 오창6단지부영사랑으로어린이집 | 21 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
10 | 우리들 어린이집 | 22 | 김명예 |
11 | 청주YWCA 상록수 | 23 | 김재선 |
12 | 청주복지재단 |
7. 모두를 위한 깨끗한 에너지
1 | YMCA 피스메이커클럽 | 20 | ㈜세화에너지산업 |
---|---|---|---|
2 | 다온 | 21 | ㈜유라시아 경계너머 |
3 | 미래로어린이집 | 22 | 주택관리공단 청주산남2-2단지아파트 |
4 | 분평주공7단지아파트 | 23 | 청주YWCA청주시에너지센터 |
5 | 사단법인 청주YWCA | 24 | 청주문화의집 |
6 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 25 | 청주민예총 |
7 | 사단법인 충북생명의숲 | 26 | 청주새활용시민센터 |
8 | 사단법인 함께사는우리 | 27 | 청주시사회복지협의회 |
9 | 생태교육연구소 터 | 28 | 청주시탄소중립지원센터 |
10 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 29 | 청주에너지시민협동조합 |
11 | 쑥쑥어린이집 | 30 | 청주충북환경운동연합 |
12 | 아름다운숲어린이집 | 31 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
13 | 아이캔어린이집 | 32 | 충북Pro메이커센터 |
14 | 오창6단지부영사랑으로어린이집 | 33 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
15 | 오창엘리트어린이집 | 34 | 충북참여자치시민연대 |
16 | 우리들 어린이집 | 35 | 킨더푸르지오어린이집 |
17 | 이주민노동인권센터 | 36 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
18 | ㈜거름 | 37 | 오선숙 |
19 | ㈜미래이엔티 |
8. 양질의 일자리와 경제성장
1 | YMCA 피스메이커클럽 | 20 | ㈜여원 |
---|---|---|---|
2 | 가로수마을지역아동센터 | 21 | 지엔미래교육사회적협동조합 |
3 | 꽃송이가 협동조합 | 22 | 청주보부상 협동조합 |
4 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 23 | 청주시문화산업진흥재단 |
5 | 미래에셋증권 청주 WM | 24 | 청주시일자리종합지원센터 |
6 | 미래포럼 | 25 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
7 | 밤나무지역아동센터 | 26 | 청주지역공동체시민센터 |
8 | 사단법인 청주YWCA | 27 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
9 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 28 | 춤추는북카페 |
10 | 사단법인 충북사회적기업협의회 청주지회 | 29 | 충북Pro메이커센터 |
11 | 사단법인 충북생명의숲 | 30 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
12 | 삶과환경 | 31 | 충북여성새로일하기지원본부 |
13 | 아름다운숲어린이집 | 32 | 충북여성인력개발센터 |
14 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 33 | 충북참여자치시민연대 |
15 | 예심하우스 장애인보호작업장 | 34 | 충북청원지역자활센터 |
16 | 우리들 어린이집 | 35 | 충청북도발달장애인지원센터 |
17 | ㈜공공디자인이즘 | 36 | 김명예 |
18 | ㈜디자인씨 | 37 | 김병기 |
19 | ㈜미래이엔티 | 38 | 허은숙 |
9. 산업, 혁신, 사회기반시설
1 | 꽃송이가 협동조합 | 16 | 청주보부상 협동조합 |
---|---|---|---|
2 | 미래에셋증권 청주 WM | 17 | 청주시일자리종합지원센터 |
3 | 밤나무지역아동센터 | 18 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
4 | 사단법인 서원향토문화연구회 | 19 | 청주시청소년상담복지센터 |
5 | 사단법인 청주YWCA | 13 | 청주시탄소중립지원센터 |
6 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 14 | 춤추는북카페 |
7 | 사단법인 충북사회적기업협의회 청주지회 | 15 | 충북Pro메이커센터 |
8 | 아름다운숲어린이집 | 16 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
9 | 우리들 어린이집 | 17 | 충북대학교 천문대 |
10 | ㈜공공디자인이즘 | 18 | 충북사회혁신센터 |
11 | ㈜어번플러스이엔씨종합건축사사무소 | 19 | 충청북도재난안전연구센터 |
12 | ㈜와우팟 | 20 | 한국에듀테인먼트학회 |
13 | ㈜유라시아 경계너머 | 21 | 김명예 |
14 | 지엔미래교육사회적협동조합 | 22 | 김병기 |
15 | 청주대학교 | 23 | 오선숙 |
10. 불평등 감소
1 | 공작플러스 | 28 | 청주대학교 |
---|---|---|---|
2 | 나래인형마을협동조합 | 29 | 청주문화의집 |
3 | 노리울지역아동센터 | 30 | 청주보부상 협동조합 |
4 | 누리봄행복교육공동체 | 31 | 청주복지재단 |
5 | 미래포럼 | 32 | 청주시도시재생지원센터 |
6 | 배움골행복교육공동체 | 33 | 청주시문화산업진흥재단 |
7 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 34 | 청주시작은도서관협의회 |
8 | 사단법인 청주YWCA | 35 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
9 | 사단법인 청주여성의전화 | 36 | 청주시청소년상담복지센터 |
10 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 37 | 청주정신건강센터 |
11 | 서부종합사회복지관 | 38 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
12 | 성인지정책연구소 모든 | 39 | 충북교사모 |
13 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 40 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
14 | 아름다운숲어린이집 | 41 | 충북사회복지공동모금회 |
15 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 42 | 충북안전생활실천시민연합 |
16 | 예심하우스 장애인보호작업장 | 43 | 충북여성새로일하기지원본부 |
17 | 우리들 어린이집 | 44 | 충북재활원보호작업장 |
18 | 이주민노동인권센터 | 45 | 충북참여자치시민연대 |
19 | ㈜교집합 | 46 | 충청북도발달장애인지원센터 |
20 | 주택관리공단 청주산남2-1단지아파트 | 47 | 평등교육실현을위한충북학부모회 |
21 | 지역재생사회적협동조합 | 48 | 한국에듀테인먼트학회 |
22 | 직지문화의집 | 49 | 희망을키우는사람들 |
23 | 청주YWCA 상록수 | 50 | 김명예 |
24 | 청주YWCA여성종합상담소 | 51 | 김병기 |
25 | 청주YWCA청주시에너지센터 | 52 | 원광희 |
26 | 청주가경노인복지관 | 53 | 이해진 |
27 | 청주노동인권센터 | 54 | 허은숙 |
11. 지속가능한 도시와 공동체
1 | YMCA 피스메이커클럽 | 38 | 생태교육연구소 터 | 75 | 청주시지역자율방재단 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 공작플러스 | 39 | 서부종합사회복지관 | 76 | 청주시청년센터 청년뜨락5959 |
3 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 40 | 서원대학교 경찰학부 | 77 | 청주시탄소중립지원센터 |
4 | 꽃송이가 협동조합 | 41 | 설렘 | 78 | 청주정신건강센터 |
5 | 꿈을담은어린이집 | 42 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 79 | 청주지역공동체시민센터 |
6 | 남일면 송암1리 | 43 | 식생활교육청주네트워크 | 80 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
7 | 노리울지역아동센터 | 44 | 아름다운숲어린이집 | 81 | 춤추는북카페 |
8 | 농산촌활성화연구소 | 45 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 82 | 충북Pro메이커센터 |
9 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 46 | 영운동 생이골 마을공동체 | 83 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
10 | 누리봄행복교육공동체 | 47 | 우리들 어린이집 | 84 | 충북대학교 천문대 |
11 | 다온 | 48 | ㈜공공디자인이즘 | 85 | 충북문화예술포럼 |
12 | 다온어린이집 | 49 | ㈜교집합 | 86 | 충북사회복지공동모금회 |
13 | 더샵청주퍼스트파크아파트 | 50 | ㈜기억록 | 87 | 충북사회혁신센터 |
14 | 모이자! | 51 | ㈜디자인씨 | 88 | 충북안전생활실천시민연합 |
15 | 문의하실래요 | 52 | ㈜어번플러스이엔씨종합건축사사무소 | 89 | 충북재활원보호작업장 |
16 | 미래포럼 | 53 | ㈜유라시아 경계너머 | 90 | 충북참여자치시민연대 |
17 | 밤나무지역아동센터 | 54 | 주택관리공단 청주가경1단지아파트 | 91 | 충청북도 주민자치회 |
18 | 배움골행복교육공동체 | 55 | 주택관리공단 청주산남2-2단지아파트 | 92 | 충청북도시민사회지원센터 |
19 | 별별꿈충전소 | 56 | 주택관리공단(주)청주가경6단지아파트 | 93 | 킨더푸르지오어린이집 |
20 | 복대동사람들 | 57 | 지선정건축사사무소 | 94 | 통통 통합치유원 |
21 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 58 | 지엔미래교육사회적협동조합 | 95 | 핑포로 |
22 | 분평주공7단지아파트 | 59 | 지역재생사회적협동조합 | 96 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
23 | 사단법인 서원향토문화연구회 | 60 | 직지문화의집 | 97 | 한울타里 |
24 | 사단법인 위기관리 이론과 실천 | 61 | 청개구리지역아동센터 | 98 | 협동조합충북소셜리서치센터 |
25 | 사단법인 이재민사랑본부 | 62 | 청주YWCA청주시에너지센터 | 99 | 희망을키우는사람들 |
26 | 사단법인 청주YWCA | 63 | 청주내곡초등학교 | 100 | 김두헌 |
27 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 64 | 청주노동인권센터 | 101 | 김명예 |
28 | 사단법인 충북생명의숲 | 65 | 청주대학교 | 102 | 박미란 |
29 | 사단법인 함께사는우리 | 66 | 청주민예총 | 103 | 오선숙 |
30 | 사직2동새마을지도자협의회 | 67 | 청주보부상 협동조합 | 104 | 원광희 |
31 | 사회적협동조합 두꺼비마을 | 68 | 청주복지재단 | 105 | 이남희 |
32 | 사회적협동조합 일하는사람들 | 69 | 청주사천푸르지오아파트 | 106 | 이진화 |
33 | 사회적협동조합 충북사회적경제센터 | 70 | 청주새활용시민센터 | 107 | 이해진 |
34 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 71 | 청주시도시재생지원센터 | 108 | 전명순 |
35 | 산남오너즈 희망얼굴 | 72 | 청주시마을공동체지원센터 | 109 | 최헌규 |
36 | 산남행복교육공동체 | 73 | 청주시마을공동체지원센터 마을지기 | ||
37 | 삶과환경 | 74 | 청주시작은도서관협의회 |
12. 지속가능한 생산과 소비
1 | YB영재어린이집 | 26 | ㈜싱글룸 |
---|---|---|---|
2 | 교육공동체 더하기 we | 27 | ㈜유라시아 경계너머 |
3 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 28 | ㈜이시도르지속가능연구소 |
4 | 꽃송이가 협동조합 | 29 | 주택관리공단 청주가경1단지아파트 |
5 | 나래인형마을협동조합 | 30 | 지역재생사회적협동조합 |
6 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 31 | 청주YWCA청주시에너지센터 |
7 | 대한주택관리사협회충북도회 | 32 | 청주민예총 |
8 | 도란도란생태다락방 | 33 | 청주보부상 협동조합 |
9 | 모이자! | 34 | 청주새활용시민센터 |
10 | 미래포럼 | 35 | 청주시문화산업진흥재단 |
11 | 밤나무지역아동센터 | 36 | 충북Pro메이커센터 |
12 | 복대동사람들 | 37 | 충북녹색구매지원센터 |
13 | 사단법인 청주YWCA | 38 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
14 | 사단법인 충북생명의숲 | 39 | 충북대학교 천문대 |
15 | 생태교육연구소 터 | 40 | 충북문화예술포럼 |
16 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 41 | 충북사회혁신센터 |
17 | 식생활교육청주네트워크 | 42 | 충북참여자치시민연대 |
18 | 아름다운숲어린이집 | 43 | 통통 통합치유원 |
19 | 예심하우스 장애인보호작업장 | 44 | 한국여성소비자연합 청주지부 |
20 | 우리들 어린이집 | 45 | 한살림청주소비자생활협동조합 |
21 | ㈜거름 | 46 | 김명예 |
22 | ㈜공공디자인이즘 | 47 | 원광희 |
23 | ㈜교집합 | 48 | 최헌규 |
24 | ㈜디자인씨 | 49 | 허은숙 |
25 | ㈜미래이엔티 | 50 | Replant |
13. 기후변화와 대응
1 | YB영재어린이집 | 39 | 주택관리공단 청주산남2-2단지아파트 |
---|---|---|---|
2 | YMCA 피스메이커클럽 | 40 | 청주YMCA |
3 | 공작플러스 | 41 | 청주YWCA 상록수 |
4 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 42 | 청주YWCA청주시에너지센터 |
5 | 꿈을담은어린이집 | 43 | 청주내곡초등학교 |
6 | 농산촌활성화연구소 | 44 | 청주문화의집 |
7 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 45 | 청주민예총 |
8 | 다온 | 46 | 청주사천푸르지오아파트 |
9 | 더샵청주퍼스트파크아파트 | 47 | 청주새활용시민센터 |
10 | 미래에셋증권 청주 WM | 48 | 청주시 자연환경보전협의회 |
11 | 배움골행복교육공동체 | 49 | 청주시문화산업진흥재단 |
12 | 별별꿈충전소 | 50 | 청주시사회복지협의회 |
13 | 복대동사람들 | 51 | 청주시장애인종합복지관 |
14 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 52 | 청주시청소년상담복지센터 |
15 | 분평주공7단지아파트 | 53 | 청주시탄소중립지원센터 |
16 | 사단법인 안전문화교육원 | 54 | 청주충북환경운동연합 |
17 | 사단법인 위기관리 이론과 실천 | 55 | 초정솔밭농원 |
18 | 사단법인 이재민사랑본부 | 56 | 충북Pro메이커센터 |
19 | 사단법인 청주YWCA | 57 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
20 | 사단법인 충북생명의숲 | 58 | 충북대학교 천문대 |
21 | 산촌교육마을단비 사회적협동조합 | 59 | 충북사회혁신센터 |
22 | 생태교육연구소 터 | 60 | 충북생물다양성보전협회 |
23 | 서부종합사회복지관 | 61 | 충북참여자치시민연대 |
24 | 시너지에듀지속가능교육공동체 | 62 | 충북환경기술인협회 |
25 | 식생활교육청주네트워크 | 63 | 충청북도재난안전연구센터 |
26 | 아름다운숲어린이집 | 64 | 통통 통합치유원 |
27 | 아이꿈터 사회적협동조합 | 65 | 핑포로 |
28 | 아이캔어린이집 | 66 | 한살림청주소비자생활협동조합 |
29 | 오창엘리트어린이집 | 67 | 한울타里 |
30 | 우리들 어린이집 | 68 | 협동조합형 노동자자주관리기업 우진교통(주) |
31 | 이주민노동인권센터 | 69 | 김명예 |
32 | ㈜공공디자인이즘 | 70 | 김완식 |
33 | ㈜교집합 | 71 | 원광희 |
34 | ㈜싱글룸 | 72 | 이남희 |
35 | ㈜어번플러스이엔씨종합건축사사무소 | 73 | 전명순 |
36 | ㈜여원 | 74 | Replant |
37 | ㈜유라시아 경계너머 | 75 | 클로버릿 |
38 | 주택관리공단 청주가경1단지아파트 | 76 | 아이림어린이집 |
14. 해양생태계 보존
1 | 생태교육연구소 터 | 5 | 청주시 자연환경보전협의회 |
---|---|---|---|
2 | 아름다운숲어린이집 | 6 | 청주시탄소중립지원센터 |
3 | 우리들 어린이집 | 7 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
4 | ㈜싱글룸 | 8 | 충북생물다양성보전협회 |
15. 육상생태계 보존
1 | 구루물마을관리사회적협동조합 | 11 | ㈜싱글룸 |
---|---|---|---|
2 | 배움골행복교육공동체 | 12 | 청주내곡초등학교 |
3 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 13 | 청주시 자연환경보전협의회 |
4 | 사단법인 충북생명의숲 | 14 | 청주시탄소중립지원센터 |
5 | 산촌교육마을단비 사회적협동조합 | 15 | 청주충북환경운동연합 |
6 | 아름다운숲어린이집 | 16 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
7 | 아이캔어린이집 | 17 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
8 | 오창6단지부영사랑으로어린이집 | 18 | 충북생물다양성보전협회 |
9 | 우리들 어린이집 | 19 | 오선숙 |
10 | ㈜공공디자인이즘 |
16. 정의, 평화,효과적인 제도
1 | 남일면 송암1리 | 20 | 청주YWCA여성종합상담소 |
---|---|---|---|
2 | 누리봄행복교육공동체 | 21 | 청주대학교 |
3 | 드림캅 | 22 | 청주민예총 |
4 | 사단법인 안전문화교육원 | 23 | 청주보부상 협동조합 |
5 | 사단법인 이재민사랑본부 | 24 | 청주시도시재생지원센터 |
6 | 사단법인 전국교사힐링상담센터 | 25 | 청주시문화산업진흥재단 |
7 | 사단법인 청주YWCA | 26 | 청주시사회복지협의회 |
8 | 사단법인 청주시기업인협의회 | 27 | 청주시작은도서관협의회 |
9 | 사회적협동조합 휴먼케어 | 28 | 청주시장애인종합복지관 |
10 | 생태교육연구소 터 | 29 | 청주시탄소중립지원센터 |
11 | 성화지역아동센터 | 30 | 청주정신건강센터 |
12 | 아름다운숲어린이집 | 31 | 초정솔밭농원 |
13 | 영운동 생이골 마을공동체 | 32 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
14 | 우리들 어린이집 | 33 | 충북사회혁신센터 |
15 | 의정지원센터 | 34 | 충북참여자치시민연대 |
16 | 이주민노동인권센터 | 35 | 충청북도발달장애인지원센터 |
17 | ㈜교집합 | 36 | 충청북도시민사회지원센터 |
18 | ㈜기억록 | 37 | 한국에듀테인먼트학회 |
19 | 청주YMCA | 38 | 김명예 |
17. 지구촌협력
1 | 농업회사법인 주식회사 굿앤팜 | 14 | 청주시작은도서관협의회 |
---|---|---|---|
2 | 미래에셋증권 청주 WM | 15 | 청주시장애인종합복지관 |
3 | 별별꿈충전소 | 16 | 청주시탄소중립지원센터 |
4 | 봉황송온마을돌봄공동체 | 17 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 |
5 | 사단법인 안전문화교육원 | 18 | 초정솔밭농원 |
6 | 사단법인 충북생명의숲 | 19 | 충북Pro메이커센터 |
7 | 아름다운숲어린이집 | 20 | 충북대학교 국가위기관리연구소 |
8 | 우리들 어린이집 | 21 | 충북대학교 천문대 |
9 | 주택관리공단 청주산남2-2단지아파트 | 22 | 충북사회복지공동모금회 |
10 | 청주YMCA | 23 | 충청북도발달장애인지원센터 |
11 | 청주내곡초등학교 | 24 | 핑포로 |
12 | 청주대학교 | 25 | 김명예 |
13 | 청주새활용시민센터 | 26 | 최헌규 |